Kunden
| Name | Ort | Jahr | Total kWh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohnergemeinde Heiden | Heiden | 2012 | 30'000 | 0 | 7'500 | 0 | 37'500 |
| Schoch-Hertach Sibylle + Simon | Herisau | 2013 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| . Hans Egenter AG | Muri | 2012 | 0 | 0 | 2'500 | 0 | 2'500 |
| Gemeinde Muolen | Muolen | 2012 | 10'006 | 0 | 222 | 0 | 10'228 |
| Abderhalden Ute | Speicher | 2010 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Aebersold-Wiedmer Erwin und Karin | Hefenhofen | 2011 | 3'100 | 825 | 750 | 825 | 5'500 |
| HEIZPLAN AG | Gams | 2010 | 0 | 0 | 1'334 | 0 | 1'334 |
| Agnes Greminger | Stehrenberg | 2010 | 1'500 | 50 | 0 | 0 | 1'550 |
| Albrecht Klaus | Rheineck | 2013 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 |
| Albrecht Klaus | St.Gallen | 2010 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Albrecht Klaus | Rheineck | 2011 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| Alder Heinz | Heiden | 2012 | 3'100 | 0 | 240 | 0 | 3'340 |
| Hochbauamt des Kantons St.Gallen | St.Gallen | 2010 | 47'500 | 0 | 2'500 | 0 | 50'000 |
| Ammann Werner | Ganterschwil | 2011 | 25'000 | 0 | 0 | 0 | 25'000 |
| Ammann Rita | Benken | 2011 | 1'667 | 0 | 0 | 0 | 1'667 |
| Ammann Anna-Barbara | Heiden | 2012 | 3'100 | 0 | 50 | 0 | 3'150 |
| Ammann Gaudenz | Flawil | 2011 | 2'500 | 0 | 0 | 0 | 2'500 |
| Ammann Marcel | Weinfelden | 2010 | 1'667 | 0 | 0 | 0 | 1'667 |
| Ammann Gaudenz | Flawil | 2012 | 5'000 | 0 | 0 | 0 | 5'000 |
| Ammann Rita | Benken | 2010 | 1'667 | 0 | 0 | 0 | 1'667 |
| Anderhub Peter | Muri | 2012 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| Anderhub Peter | Muri | 2013 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |
| Anderwert Fritz | Rehetobel | 2011 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| Anner Thomas | Berikon | 2012 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| ARA Eschenbach Politische Gemeinde Eschenbach | Eschenbach | 2011 | 33'333 | 0 | 0 | 0 | 33'333 |
| Arnold Renate | Abtwil | 2012 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Arnold - Häusler Armin & Ariane | Muri | 2013 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Auerswald Christoph | Balgach | 2010 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Auerswald Christoph | Balgach | 2011 | 3'000 | 0 | 100 | 0 | 3'100 |
| Auerswald Christoph | Balgach | 2012 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Bader Marcel | Herisau | 2013 | 5'600 | 0 | 130 | 0 | 5'730 |
| Bader Marcel | Herisau | 2011 | 3'000 | 0 | 0 | 0 | 3'000 |
| Bader Marcel | Herisau | 2010 | 2'000 | 0 | 0 | 0 | 2'000 |
| Bader Marcel | Herisau | 2012 | 3'300 | 75 | 100 | 0 | 3'475 |
| Baechtold Thomas | Wilchingen | 2008 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Baechtold Thomas | Wilchingen | 2011 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
| Baechtold Thomas | Wilchingen | 2010 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Gemeinde Teufen | Teufen | 2012 | 0 | 133'600 | 0 | 0 | 133'600 |
| Gemeinde Teufen | Teufen | 2012 | 0 | 0 | 24'400 | 0 | 24'400 |
| Balletta Mauro | Rorschacherberg | 2010 | 1'667 | 0 | 0 | 0 | 1'667 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »


